TÊN HÀNG | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ | TÊN HÀNG | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
MÀU XANH | MÀU TRẮNG | ||||||
Ống lạnh | Ø20x2.3 | 4 | 20.900 | Ống nóng | Ø20x3.4 | 4 | 9.500 |
Ø25x2.7 | 4 | 33.500 | Ø25x4.2 | 4 | 13.000 | ||
Ø32x2.9 | 4 | 48.300 | Ø32x5.4 | 4 | 22.500 | ||
Ø40x3.7 | 4 | 67.300 | Ø40x6.7 | 4 | |||
Ø50x4.6 | 4 | 95.200 | Ø50* 8.3 | 4 | |||
Ø63x5.8 | 4 | 156.300 | Ø63x10.5 | 4 | |||
co | 20 | cái | 5.100 | Lơi | 20 | cái | 5.000 |
25 | cái | 7.200 | 25 | cái | 7.300 | ||
32 | cái | 12.500 | 32 | cái | 11.500 | ||
Nối | 20 | cái | 3.100 | T đều | 20 | cái | 6.600 |
25 | cái | 5.000 | 25 | cái | 10.000 | ||
32 | cái | 8.300 | 32 | cái | 16.800 | ||
CRT | 20x1/2 | cái | 38.500 | CRN | 20x1/2 | cái | 49.800 |
25x1/2 | cái | 42.800 | 25x1/2 | cái | 54.900 | ||
25x3/4 | cái | 58.900 | 25x3/4 | cái | 70.400 | ||
TRT | 20x1/2 | cái | 36.500 | TRN | 20x1/2 | cái | 40.500 |
25x1/2 | cái | 38.400 | 25x1/2 | cái | 45.600 | ||
25x3/4 | cái | 53.200 | 25x3/4 | cái | 53.200 | ||
Tthu | 25/20 | cái | 9.700 | Côn thu | 25/20 | cái | 5.400 |
32/20 | cái | 16.800 | 32/20 | cái | 7.800 | ||
32/25 | cái | 18.600 | 32/25 | cái | 8.000 | ||
40/20 | cái | 24.800 | 40/20 | cái | 10.500 | ||
40/25 | cái | 25.800 | 40/25 | cái | 10.500 | ||
NRT | 20x1/2 | cái | 34.600 | NRN | 20x1/2 | cái | 41.100 |
25x1/2 | cái | 38.500 | 25x1/2 | cái | 48.300 | ||
25x3/4 | cái | 46.700 | 25x3/4 | cái | 56.400 | ||
Van tổng | 20 | cái | 139.500 | Van bi inox | 20 | cái | 139.500 |
25 | cái | 178.500 | 25 | cái | 178.500 | ||
Zacco RT | 20*1/2 | cái | 65.000 | Zacco RN | 20*1/2 | cái | 75.500 |
25*3/4 | cái | 152.300 | 25*3/4 | cái | 158.300 |
Vui lòng đợi ...